Ingat: GAJI tak naik-naik, minyak semakin naik, barang2 juga semakin naik, kami akan bantu anda tambah pendapatan...nak senangke...nak susah..pilihan ditangan anda...
"Anda Jalankan perniagaan dapat untung, tak jalankan pun tetap dapat untung". Jika tak buat, dapat penjimatan. Walaupun katakan hanya jimat RM50.00 sekalipun sebulan, ini dah berjumlah RM600.00 setahun. Jika jalankan perniagaan ini, penjimatan pun dapat, bonus pun dapat. Pilihlah samada mahu satu keuntungan atau dua keuntungan.
Bukti Pembayaran Bonus. Ingat, syarikat ini baru berumur 3 bulan.



Gabungan diantara keperluan dan permintaan. Gabungan diantara kekuatan produk dan plan. Produk yang hadir dimasa yang tepat dan plan yang membolehkan anda mendapat pendapatan yang lumayan. Anda buat anda untung, anda TAK buat pun anda TETAP untung.

Tengok perbezaan harga minyak ini dibawah..
PETROL | |||
DULU | SEKARANG | ||
RM | Liter | RM | Liter |
$1.92 | 1 | $2.70 | 1 |
$3.84 | 2 | $5.40 | 2 |
$5.76 | 3 | $8.10 | 3 |
$7.68 | 4 | $10.80 | 4 |
$9.60 | 5 | $13.50 | 5 |
$11.52 | 6 | $16.20 | 6 |
$13.44 | 7 | $18.90 | 7 |
$15.36 | 8 | $21.60 | 8 |
$17.28 | 9 | $24.30 | 9 |
$19.20 | 10 | $27.00 | 10 |
$21.12 | 11 | $29.70 | 11 |
$23.04 | 12 | $32.40 | 12 |
$24.96 | 13 | $35.10 | 13 |
$26.88 | 14 | $37.80 | 14 |
$28.80 | 15 | $40.50 | 15 |
$30.72 | 16 | $43.20 | 16 |
$32.64 | 17 | $45.90 | 17 |
$34.56 | 18 | $48.60 | 18 |
$36.48 | 19 | $51.30 | 19 |
$38.40 | 20 | $54.00 | 20 |
$40.32 | 21 | $56.70 | 21 |
$42.24 | 22 | $59.40 | 22 |
$44.16 | 23 | $62.10 | 23 |
$46.08 | 24 | $64.80 | 24 |
$48.00 | 25 | $67.50 | 25 |
$49.92 | 26 | $70.20 | 26 |
$51.84 | 27 | $72.90 | 27 |
$53.76 | 28 | $75.60 | 28 |
$55.68 | 29 | $78.30 | 29 |
$57.60 | 30 | $81.00 | 30 |
$59.52 | 31 | $83.70 | 31 |
$61.44 | 32 | $86.40 | 32 |
$63.36 | 33 | $89.10 | 33 |
$65.28 | 34 | $91.80 | 34 |
$67.20 | 35 | $94.50 | 35 |
$69.12 | 36 | $97.20 | 36 |
$71.04 | 37 | $99.90 | 37 |
$72.96 | 38 | $102.60 | 38 |
$74.88 | 39 | $105.30 | 39 |
$76.80 | 40 | $108.00 | 40 |
$78.72 | 41 | $110.70 | 41 |
$80.64 | 42 | $113.40 | 42 |
$82.56 | 43 | $116.10 | 43 |
$84.48 | 44 | $118.80 | 44 |
$86.40 | 45 | $121.50 | 45 |
$88.32 | 46 | $124.20 | 46 |
$90.24 | 47 | $126.90 | 47 |
$92.16 | 48 | $129.60 | 48 |
$94.08 | 49 | $132.30 | 49 |
$96.00 | 50 | $135.00 | 50 |
$97.92 | 51 | $137.70 | 51 |
$99.84 | 52 | $140.40 | 52 |
$101.76 | 53 | $143.10 | 53 |
$103.68 | 54 | $145.80 | 54 |
$105.60 | 55 | $148.50 | 55 |
$107.52 | 56 | $151.20 | 56 |
$109.44 | 57 | $153.90 | 57 |
$111.36 | 58 | $156.60 | 58 |
$113.28 | 59 | $159.30 | 59 |
$115.20 | 60 | $162.00 | 60 |
Untuk Motosikal, Contoh:
Kalau Dulu kita belanja RM5.76 (3 liter) X 30 hari = RM172.80 X 12 bulan = RM2073.60
Sekarang RM 8.10 (3 liter) X 30 hari = RM243.00 X 12 Bulan =RM2916.00 - RM150.00 (Subsidi Kerajaan Setahun) = RM2766.00.. Gila..!!
Untuk kereta, contoh:
Kalau Dulu kita belanja RM17.28 (9 liter) X 30 hari = RM518.40 X 12 bulan = RM6220.80
Sekarang RM 24.30 (9 liter) X 30 hari = RM729.00 X 12 Bulan =RM8748.00 - RM600.00 (Subsidi Kerajaan Setahun) = RM8148.00.. Gila..!!apa...!!!
Minyak semakin naik, barang juga akan naik, gaji tak naik-naik... Takkan kita nak lihat saja tanpa berbuat sesuatu, sekarang masanya hendak tambah pendapatan, kami ada jalan penyelesaian..daftar percuma sekarang,
klik banner dibawah segera
No comments:
Post a Comment